

產品分類
Product Category相關文章
related articles2026-04-25
+2025-12-11
+2026-04-13
+
詳細介紹
| 品牌 | 盛泰儀器 | 光譜范圍 | 400-700nm |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED | 價格區間 | 1-1萬 |
| 光學結構 | 8/d結構 | 產地類別 | 國產 |
| 儀器類型 | 便攜式 | 產品種類 | 色差儀 |
| 應用領域 | 食品/農產品 |
蛋殼顏色有白、淺褐、褐、深褐和青色之分,蛋殼的顏色來自于雞蛋在母雞生殖道內的ZUI后一個加工過程——子宮上皮分泌的色素,如卵卟啉提供褐色,膽綠素提供綠色。手持式蛋殼顏色測定儀 白度、黃度
ST-17蛋殼顏色測定儀采用自動校準方式,擁有30余種測量參數和26種標準光源;蛋殼顏色測定儀可以自動校準,自動去除光澤測量,同時可以測量白度、黃度等30種測量指標,重復性好。

測量結構 | D/8-SCI+SCE,(漫射照明,8°方向接收),包含鏡面反射光去除鏡面反射光) |
臺間差 | ΔE*ab≤0.4 |
測量/照明口徑 | Φ4mm |
照明光源 | LED |
測量觀察方式 | 目視 |
校準 | 智能自動校準 |
軟件支持 | Windows |
準確性保證 | 保證一級計量合格 |
視場角 | 2°,10° |
積分球直徑 | 40mm |
符合標準 | 符合標準GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 集成光學器件 |
感應器 | CMOS感應器 |
波長間隔 | 10nm |
波長范圍 | 400-700nm |
反射率測定范圍 | 0-200% |
測量時間 | 約1秒 |
接口 | USB |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 |
電池容量 | 單次充電可連續測量8000次, 3.7V/3000mAh |
光源壽命 | 10年100萬次 |
語言 | 簡體中文、英語 |
存儲 | 100條標樣 |
手持式蛋殼顏色測定儀 白度、黃度


產品咨詢