

詳細介紹
| 品牌 | 盛泰儀器 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 無 |
| 產品種類 | 手持 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 食品/農產品 |
ST-138A食用油折光指數儀精確測量油脂的折光指數,可鑒別油脂是否摻假,適合流通領域對食用油品質(含菜籽油、花生油、大豆油、棕櫚油、調和油和各種色拉油)的監管,特別是散裝油品質監管檢測。數顯折光儀一秒測量自動調零

技術指標
l 測量范圍:折光指數,1.3330-1.5284
l 測量精度:折光指數,0.0001
l 準確度:折光指數,±0.0003(20℃)
l 測量時間:3秒
l 測量溫度:0-50℃
l 環境溫度:5-45℃
l 樣本量:0.3ml
l 電源:2節AAA電池
產品名稱 | 折光指數(n40) | |
花生油 | 1.460--1.465 | |
大豆油 | 1.466--1.470 | |
菜籽油 | 一般菜籽油 | 1.465--1.469 |
低芥酸菜籽油 | 1.465--1.467 | |
椰子油 | 1.448--1.450 | |
玉米油 | 1.456--1.468 | |
核桃油 | 1.467--1.482 | |
芝麻油 | 1.465--1.469 | |
米糠油 | 1.464--1.468 | |
棉籽油 | 1.458--1.466 | |
葡萄籽油 | 1.467--1.477 | |
油茶仔油 | 1.460--1.464 | |
紅花子油 | 1.467--1.470 | |
葵花子油 | 1.461--1.468 | |
棕櫚油(50℃) | 1.454--1.456 | |
亞麻油(n20) | 1.4785-1.4840 |
數顯折光儀一秒測量自動調零


產品咨詢